KJ-VMS手動(dòng)影像測量儀
來源:科建儀器 時(shí)間:2020-03-11 09:24:12
一、產(chǎn)品用途
影像測量儀適用于以二維坐標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)的一切尺寸管控,應(yīng)用領(lǐng)域機(jī)械,模切,電子,儀表,塑膠等行業(yè)。
二、產(chǎn)品簡介
機(jī)身采用大理石結(jié)構(gòu)保證設(shè)備數(shù)據(jù)長期穩(wěn)定精確,配合CAD圖紙各項(xiàng)技術(shù)尺寸需求測量。測量元素:點(diǎn),線,圓,弧,曲線等二維圖形。測量軟件可構(gòu)造各種點(diǎn),線,圓(弧)互相之間的相交,垂直,平分,夾角,鏡像,切線,圓等。位置誤差判定:真圓度,平行度,垂直度,同心度,輪廓度,對(duì)稱度等一系列位置公差。
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | VMS2010 | VMS3020 | VMS4030 | VMS5040 |
測量行程(X*Y*Z)mm | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
外形尺寸(L*W*H)mm | 600*580*980 | 780*580*1020 | 980*680*1100 | 1080*780*1200 |
工作臺(tái)面(X*Y)mm | 350*250 | 450*350 | 560*460 | 660*560 |
玻璃尺寸(X*Y)mm | 245*145 | 340*240 | 440*340 | 540*440 |
主機(jī)總重量kg | 160 | 240 | 360 | 430 |
玻璃臺(tái)承重 | 20KG | |||
線性精度um | X*Y: ≤3+L/200 Z: ≤4+L/200(“L”指被測物體長度,單位mm) | |||
重復(fù)精度mm | 0.003 | |||
相機(jī) | 高清晰彩色1/3相機(jī) | |||
變焦物鏡 | 0.7-4.5X 手動(dòng)卡位連續(xù)變倍鏡頭。 | |||
放大倍率及物方視場 | 35-220X (21.5 英寸彩色顯示器)。視場:6.0mm-0.95mm | |||
工作距離 | 90mm | |||
光源 | LED 三環(huán)環(huán)形表面光+透射平行光,亮度均可手動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
工作電源 | 220V AC 50HZ 需接可靠地線 | |||
溫濕度 | 溫度:23±3℃ 濕度:50±20% |
上一個(gè)沒有了!
下一個(gè)KJ-VMC自動(dòng)影像測量儀